Le Petit Robinson
Appartement 1-5 1 1 37m2Last minute
Zeitraum 26-09-2023 - 06-10-2023: € 334 pro Woche (Normalpreis € 433 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
"La Richardais" ist eine kleine Ortschaft an der Rance, 1 km südlich von Dinard. Die Residenz "Le Petit Robinson" ist ein altes, im Jahr 1998 vollständig renoviertes Gebäude mit 8 Wohnungen. Die Residenz befindet sich an der Grenze von Dinard, an der Küstenstrasse, die nach Dinard führt. Residenz "Le Petit Robinson", renoviert. 8 Wohnungen in der Residenz. Im Ort, 3 km vom Zentrum von Dinard, 600 m vom Meer, 1.4 km vom Strand, an einer Hauptstrasse. Zur Mitbenutzung: Grundstück 850 m2 mit Rasen, Parkplatz. Einkaufsgeschäft 1.5 km, Lebensmittelgeschäft, Restaurant 50 m, Bushaltestelle 15 m, Bahnstation "SCNF Saint-Malo" 9 km, Fähre "gare maritime du Naye" 8.2 km, Sandstrand "Le Prieuré" 1.4 km, Hallenbad 4 km. Sporthafen 2.5 km, Segelschule 1.4 km, Tennishalle 2 km, Minigolf 1 km, Reitstall 2.3 km, Sportzentrum 2.5 km, Wanderwege ab Haus 900 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Saint-Malo 10 km, Le Grand Aquarium de Saint-Malo 6 km, Cancale 20 km, Dinan 23 km, Cap Fréhel et Fort la Latte 37 km, Le Mont Saint-Michel 60 km. Bitte beachten: Hauptstrasse. In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet. Plage du Prieuré Strand 1400m entfernt, Möglichkeit zum Schwimmen vorzugsweise bei Flut. Die Küstenwege sind zu Fuß in 500 m Höhe erreichbar. Viel Verkehr und Lärm auf der Straße.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
2-Zimmer-Wohnung 37 m2, im Erdgeschoss. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (140 cm, Länge 190 cm), TV (Flachbildschirm). 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140 cm, Länge 190 cm). Galerie mit 1 Bett (90 cm, Länge 190 cm). Kochnische (4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Bad, sep. WC. E-Heizung. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder. Eingang zur Wohnung auf der Straßenseite. WIFI nicht verfügbar. Einzelbett auf dem Zwischengeschoss im Schlafzimmer.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
26-09-2023 - 06-10-2023 | € 334 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 437 | |
15-10-2023 - 22-10-2023 | € 446 | |
16-10-2023 - 23-10-2023 | € 456 | |
17-10-2023 - 24-10-2023 | € 466 | |
18-10-2023 - 25-10-2023 | € 475 | |
19-10-2023 - 26-10-2023 | € 485 | |
20-10-2023 - 27-10-2023 | € 495 | |
21-10-2023 - 28-10-2023 | € 504 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 495 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 485 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 475 | |
01-11-2023 - 08-11-2023 | € 466 | |
02-11-2023 - 09-11-2023 | € 456 | |
03-11-2023 - 10-11-2023 | € 446 | |
04-11-2023 - 16-12-2023 | € 437 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 456 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 475 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 495 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 514 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 533 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 553 | |
23-12-2023 - 26-12-2023 | € 572 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 553 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 533 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 514 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 495 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 475 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 456 | |
02-01-2024 - 16-03-2024 | € 437 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 441 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 445 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 450 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 454 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 458 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 462 | |
23-03-2024 - 13-04-2024 | € 467 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 472 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 478 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 483 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 488 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 494 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 499 | |
20-04-2024 - 27-04-2024 | € 504 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 510 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 515 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 521 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 526 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 531 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 537 | |
04-05-2024 - 18-05-2024 | € 542 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 531 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 521 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 510 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 499 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 488 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 478 | |
25-05-2024 - 15-06-2024 | € 467 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 478 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 488 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 499 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 510 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 521 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 531 | |
22-06-2024 - 24-06-2024 | € 542 | |
25-06-2024 - 29-06-2024 | € 501 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 514 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 528 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 541 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 555 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 569 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 582 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 596 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 600 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 604 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 608 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 611 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 615 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 619 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 623 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 628 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 633 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 638 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 642 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 647 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 652 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 657 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 662 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 667 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 672 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 676 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 681 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 686 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 691 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 700 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 708 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 717 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 726 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 735 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 743 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 752 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 730 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 708 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 685 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 663 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 641 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 618 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 596 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 582 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 569 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 555 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 541 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 528 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 514 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 501 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 487 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 474 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 460 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 446 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 433 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 419 | |
07-09-2024 - 12-10-2024 | € 406 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 414 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 423 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 432 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 441 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 449 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 458 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 467 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 458 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 449 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 441 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 432 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 423 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 414 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 406 |
Ab € 334 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 7116 |
Lage: | Dinard, Bretagne, Frankreich |
Webseite: | Le Petit Robinson |
Anzahl der Personen: | 1-5 |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 37 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Bretagne
Verfügbarkeit
Lage