Mauriac
Ferienhaus 1-6 3 1 91m2Beschreibung Ferienhaus
Capbreton 1 km von Hossegor: Einfamilienhaus "Mauriac". Im Ort, ruhige Lage in einem Wohnquartier, 2 km vom Meer, 3 km vom See, 2 km vom Strand, Richtung Südwesten. Zur Alleinbenutzung: Grundstück 1'100 m2 (eingezäunt), Parkplatz. Lebensmittelgeschäft 1 km, Supermarkt 1 km, Restaurant 10 km, Bar 1 km, Bäckerei 1 km. Golfplatz (18 Loch) 900 m. Bitte beachten: geeignet für Familien.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
4-Zimmer-Haus 91 m2. Komfortabel und rustikal eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV (Flachbildschirm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 190 cm). 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (1 x 140 cm, Länge 190 cm). Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Bad, sep. WC. Terrassenmöbel, Gartengrill, Loggia. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Haus. Rauchmelder. 40065000122KB
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 1242 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 1266 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 1290 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 1314 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 1337 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 1350 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 1362 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 1375 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 1387 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 1400 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1412 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1521 | |
10-07-2022 - 11-07-2022 | € 1572 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1597 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1623 | |
14-07-2022 - 15-07-2022 | € 1674 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 1699 | |
17-07-2022 - 18-07-2022 | € 1724 | |
19-07-2022 - 26-07-2022 | € 1736 | |
20-07-2022 - 27-07-2022 | € 1748 | |
21-07-2022 - 28-07-2022 | € 1760 | |
22-07-2022 - 29-07-2022 | € 1773 | |
23-07-2022 - 30-07-2022 | € 1785 | |
24-07-2022 - 25-07-2022 | € 1836 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 1862 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 1887 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 1913 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 1938 | |
30-07-2022 - 06-08-2022 | € 1964 | |
31-07-2022 - 13-08-2022 | € 2057 | |
14-08-2022 - 20-08-2022 | € 1614 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1562 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1510 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1457 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1405 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1353 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1301 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 1249 | |
28-08-2022 - 29-08-2022 | € 1147 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1136 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 1124 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 1113 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 1101 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 1090 | |
11-09-2022 - 12-09-2022 | € 1065 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 1053 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 1040 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 1028 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 1015 | |
17-09-2022 - 31-10-2022 | € 1003 | |
01-11-2022 - 19-11-2022 | € 987 | |
20-11-2022 - 21-11-2022 | € 964 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 953 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 941 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 930 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 918 | |
26-11-2022 - 18-03-2023 | € 907 | |
19-03-2023 - 20-03-2023 | € 930 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 941 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 953 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 964 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 976 | |
25-03-2023 - 17-06-2023 | € 987 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 1011 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 1035 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 1059 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 1083 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 1107 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 1131 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1154 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1178 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1202 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1226 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1250 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1274 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1298 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1322 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1339 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1355 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1372 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1388 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1405 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1422 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1438 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1462 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1486 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1510 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1534 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1558 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1582 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1606 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1617 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1629 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1640 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1652 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1663 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1674 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1686 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1711 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1736 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1761 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1786 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1811 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1836 | |
29-07-2023 - 05-08-2023 | € 1861 | |
30-07-2023 - 12-08-2023 | € 1948 | |
13-08-2023 - 19-08-2023 | € 1526 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1473 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1420 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1367 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1314 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1261 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1207 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1154 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1143 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1132 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1120 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1109 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1097 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1086 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 1074 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 1062 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 1049 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 1037 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 1024 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 1012 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 999 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 987 | |
19-11-2023 - 20-11-2023 | € 964 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 953 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 941 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 930 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 918 | |
25-11-2023 - 16-03-2024 | € 907 | |
17-03-2024 - 18-03-2024 | € 930 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 941 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 953 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 964 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 976 | |
23-03-2024 - 15-06-2024 | € 987 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1011 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1035 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1059 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1083 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1107 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1131 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1154 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1178 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1202 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1226 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1250 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1274 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1298 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1322 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1339 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1355 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1372 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1388 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1405 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1422 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1438 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1462 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1486 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1510 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1534 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1558 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1582 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1606 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1617 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1629 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1640 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1652 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1663 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1674 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1686 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1711 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1736 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1761 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1786 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1811 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1836 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1861 | |
28-07-2024 - 10-08-2024 | € 1948 | |
11-08-2024 - 17-08-2024 | € 1526 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1473 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1420 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1367 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1314 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1261 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1207 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1154 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1143 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1132 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1120 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1109 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1097 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1086 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1074 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1062 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1049 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1037 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1024 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1012 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 999 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 987 |
Ab € 907 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6313 |
Lage: | Capbreton, Landes, Frankreich |
Webseite: | Mauriac |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 91 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Landes
Verfügbarkeit
Lage