Les Marinas
Appartement 1-2 1 1 25m2Beschreibung Ferienhaus
Deauville: Residenz "Les Marinas". Im Ortsteil Port Deauville, 800 m vom Zentrum, 500 m vom Meer, 500 m vom Strand. In der Anlage: Fahrstuhl, Einstellraum für Fahrräder. (20 Stufen). Öffentliche Parkplätze. Einkaufsgeschäft, Lebensmittelgeschäft 650 m, Supermarkt 950 m, Restaurant 650 m, Bushaltestelle 400 m, Bahnstation "Deauville-Trouville" 1.2 km, Hallenbad 1.1 km, Thermalbad "Deauville" 1.1 km. Golfplatz 4.1 km, Tennis, Reitstall 750 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Centre International Deauville - CID 900 m, Hippodrome Deauville-La Touques 1.3 km, Mémorial de Caen 55 km, Plage du débarquement d'Arromanches 87 km. Bitte beachten: Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in Deauville statt. In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
1-Zimmer-Wohnung 25 m2 im 6. Stock. Modern eingerichtet: Eingang. Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppeldiwanbett (1 x 160 cm, Länge 200 cm), TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Balkon. Kochnische (2 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Bad/WC. E-Heizung. Parkettböden. Balkon 1 m2, Ostlage. Sicht auf den Hafen. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Rauchmelder.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
16-09-2023 - 14-10-2023 | € 418 | |
15-10-2023 - 22-10-2023 | € 422 | |
16-10-2023 - 23-10-2023 | € 426 | |
17-10-2023 - 24-10-2023 | € 430 | |
18-10-2023 - 25-10-2023 | € 434 | |
19-10-2023 - 26-10-2023 | € 438 | |
20-10-2023 - 27-10-2023 | € 443 | |
21-10-2023 - 28-10-2023 | € 447 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 443 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 438 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 434 | |
01-11-2023 - 08-11-2023 | € 430 | |
02-11-2023 - 09-11-2023 | € 426 | |
03-11-2023 - 10-11-2023 | € 422 | |
04-11-2023 - 18-11-2023 | € 418 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 414 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 409 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 405 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 401 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 397 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 393 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 389 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 397 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 405 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 414 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 422 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 430 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 438 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 447 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 438 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 430 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 422 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 414 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 405 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 397 | |
06-01-2024 - 23-03-2024 | € 389 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 393 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 397 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 401 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 405 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 409 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 414 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 418 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 422 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 426 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 430 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 434 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 438 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 443 | |
13-04-2024 - 27-04-2024 | € 447 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 451 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 455 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 459 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 463 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 468 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 472 | |
04-05-2024 - 25-05-2024 | € 476 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 475 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 474 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 473 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 472 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 471 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 470 | |
01-06-2024 - 22-06-2024 | € 469 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 482 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 496 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 509 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 523 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 536 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 550 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 563 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 566 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 570 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 573 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 576 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 579 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 582 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 585 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 590 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 596 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 601 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 606 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 611 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 616 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 622 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 630 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 638 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 646 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 655 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 663 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 671 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 680 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 684 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 688 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 692 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 696 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 701 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 705 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 709 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 692 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 676 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 659 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 642 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 626 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 609 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 592 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 578 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 563 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 549 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 534 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 520 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 505 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 490 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 484 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 478 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 472 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 466 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 459 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 453 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 447 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 443 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 438 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 434 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 430 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 426 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 422 | |
14-09-2024 - 12-10-2024 | € 418 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 422 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 426 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 430 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 434 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 438 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 443 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 447 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 443 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 438 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 434 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 430 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 426 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 422 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 418 |
Ab € 389 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 7176 |
Lage: | Deauville-Trouville, Normandie, Frankreich |
Webseite: | Les Marinas |
Anzahl der Personen: | 1-2 |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 25 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Normandie
Verfügbarkeit
Lage