Chori Kanta
Appartement 1-4 1 1 21m2Beschreibung Ferienhaus
Ciboure 4 km von St Jean de Luz: Residenz "Chori Kanta". Ruhige Lage, 850 m vom Meer, 850 m vom Strand. Parkplatz (beschränkte Anzahl) beim Haus. Supermarkt 600 m, Restaurant 400 m, Bar 500 m, Bäckerei 550 m, Café 450 m, Bushaltestelle "Bordagain" 350 m, Bahnstation "Gare de St Jean de Luz" 1.2 km, Sandstrand 850 m (klein). Sporthafen 600 m, Golfplatz (18 Loch) 1.6 km, Surfschule 300 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Tour de Bordagain 400 m, Pointe de Ciboure 1 km, Golf de la Nivelle 1.6 km, Parc Ducontenia 2 km, Pointe de Sainte Barbe 4 km. Wandergebiete: La Rhune 18 km. Die Schlüsselübergabe findet bei der Agentur Interhome in St Jean de Luz statt, 4 km.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
1-Zimmer-Studio 21 m2, im erhöhten Erdgeschoss. Schön und modern eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 2 Wandschrankbetten (90 cm, Länge 190 cm), 1 franz. Wandschrankbett (1 x 140 cm, Länge 190 cm), TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse, Richtung Süden. Kochnische (2 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Grill, elektrische Kaffeemaschine, Kombinationsmikrowelle). Dusche/WC. E-Heizung. Kleine Terrasse 3 m2, Südlage. Terrassenmöbel. Sicht auf die Berge. Zur Verfügung: Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, extra). Bitte beachten: Rauchmelder. 641890002322F
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 505 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 511 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 516 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 522 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 527 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 533 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 533 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 538 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 538 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 544 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 544 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 538 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 538 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 540 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 540 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 534 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 534 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 529 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 529 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 523 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 523 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 518 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 518 | |
06-01-2024 - 30-03-2024 | € 512 | |
06-01-2024 - 30-03-2024 | € 512 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 518 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 518 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 523 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 523 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 529 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 529 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 534 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 534 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 540 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 540 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 545 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 545 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 551 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 551 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 558 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 558 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 564 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 564 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 571 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 571 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 578 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 578 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 584 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 584 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 591 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 591 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 598 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 598 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 603 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 603 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 609 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 609 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 614 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 614 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 620 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 620 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 626 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 626 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 631 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 631 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 637 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 637 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 650 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 650 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 664 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 664 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 677 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 677 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 690 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 690 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 704 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 704 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 717 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 717 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 730 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 730 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 736 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 736 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 742 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 742 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 747 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 747 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 753 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 753 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 758 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 758 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 764 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 764 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 769 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 769 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 775 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 775 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 781 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 781 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 786 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 786 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 792 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 792 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 797 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 797 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 803 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 803 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 808 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 808 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 816 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 816 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 824 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 824 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 832 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 832 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 840 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 840 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 848 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 848 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 855 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 855 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 863 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 863 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 869 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 869 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 874 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 874 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 880 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 880 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 885 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 885 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 891 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 891 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 897 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 897 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 902 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 902 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 914 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 914 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 927 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 927 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 939 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 939 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 951 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 951 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 963 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 963 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 976 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 976 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 988 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 988 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 960 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 960 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 932 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 932 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 904 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 904 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 876 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 876 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 849 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 849 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 821 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 821 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 793 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 793 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 771 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 771 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 748 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 748 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 726 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 726 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 704 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 704 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 681 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 681 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 659 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 659 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 637 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 637 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 631 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 631 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 626 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 626 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 620 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 620 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 614 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 614 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 609 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 609 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 603 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 603 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 598 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 598 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 585 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 585 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 573 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 573 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 561 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 561 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 549 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 549 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 536 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 536 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 524 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 524 | |
07-09-2024 - 05-10-2024 | € 512 | |
07-09-2024 - 05-10-2024 | € 512 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 518 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 518 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 523 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 523 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 529 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 529 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 534 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 534 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 540 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 540 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 545 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 545 | |
12-10-2024 - 19-10-2024 | € 551 | |
12-10-2024 - 19-10-2024 | € 551 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 545 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 545 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 540 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 540 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 534 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 534 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 529 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 529 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 523 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 523 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 518 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 518 | |
26-10-2024 - 07-12-2024 | € 512 | |
26-10-2024 - 07-12-2024 | € 512 | |
08-12-2024 - 15-12-2024 | € 518 | |
08-12-2024 - 15-12-2024 | € 518 | |
09-12-2024 - 16-12-2024 | € 523 | |
09-12-2024 - 16-12-2024 | € 523 | |
10-12-2024 - 17-12-2024 | € 529 | |
10-12-2024 - 17-12-2024 | € 529 | |
11-12-2024 - 18-12-2024 | € 534 | |
11-12-2024 - 18-12-2024 | € 534 | |
12-12-2024 - 19-12-2024 | € 540 | |
12-12-2024 - 19-12-2024 | € 540 | |
13-12-2024 - 20-12-2024 | € 545 | |
13-12-2024 - 20-12-2024 | € 545 | |
14-12-2024 - 28-12-2024 | € 551 | |
14-12-2024 - 28-12-2024 | € 551 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 545 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 545 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 540 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 540 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 534 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 534 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 529 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 529 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 523 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 523 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 518 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 518 | |
04-01-2025 - 29-03-2025 | € 512 | |
04-01-2025 - 29-03-2025 | € 512 | |
30-03-2025 - 06-04-2025 | € 518 | |
30-03-2025 - 06-04-2025 | € 518 | |
31-03-2025 - 07-04-2025 | € 523 | |
31-03-2025 - 07-04-2025 | € 523 | |
01-04-2025 - 08-04-2025 | € 529 | |
01-04-2025 - 08-04-2025 | € 529 | |
02-04-2025 - 09-04-2025 | € 534 | |
02-04-2025 - 09-04-2025 | € 534 | |
03-04-2025 - 10-04-2025 | € 540 | |
03-04-2025 - 10-04-2025 | € 540 | |
04-04-2025 - 11-04-2025 | € 545 | |
04-04-2025 - 11-04-2025 | € 545 | |
05-04-2025 - 07-06-2025 | € 551 | |
05-04-2025 - 07-06-2025 | € 551 | |
08-06-2025 - 15-06-2025 | € 558 | |
08-06-2025 - 15-06-2025 | € 558 | |
09-06-2025 - 16-06-2025 | € 564 | |
09-06-2025 - 16-06-2025 | € 564 | |
10-06-2025 - 17-06-2025 | € 571 | |
10-06-2025 - 17-06-2025 | € 571 | |
11-06-2025 - 18-06-2025 | € 578 | |
11-06-2025 - 18-06-2025 | € 578 | |
12-06-2025 - 19-06-2025 | € 584 | |
12-06-2025 - 19-06-2025 | € 584 | |
13-06-2025 - 20-06-2025 | € 591 | |
13-06-2025 - 20-06-2025 | € 591 | |
14-06-2025 - 21-06-2025 | € 598 | |
14-06-2025 - 21-06-2025 | € 598 | |
15-06-2025 - 22-06-2025 | € 603 | |
15-06-2025 - 22-06-2025 | € 603 | |
16-06-2025 - 23-06-2025 | € 609 | |
16-06-2025 - 23-06-2025 | € 609 | |
17-06-2025 - 24-06-2025 | € 614 | |
17-06-2025 - 24-06-2025 | € 614 | |
18-06-2025 - 25-06-2025 | € 620 | |
18-06-2025 - 25-06-2025 | € 620 | |
19-06-2025 - 26-06-2025 | € 626 | |
19-06-2025 - 26-06-2025 | € 626 | |
20-06-2025 - 27-06-2025 | € 631 | |
20-06-2025 - 27-06-2025 | € 631 | |
21-06-2025 - 28-06-2025 | € 637 | |
21-06-2025 - 28-06-2025 | € 637 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 650 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 650 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 664 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 664 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 677 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 677 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 690 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 690 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 704 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 704 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 717 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 717 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 730 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 730 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 736 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 736 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 742 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 742 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 747 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 747 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 753 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 753 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 758 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 758 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 764 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 764 | |
05-07-2025 - 12-07-2025 | € 769 | |
05-07-2025 - 12-07-2025 | € 769 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 775 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 775 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 781 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 781 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 786 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 786 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 792 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 792 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 797 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 797 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 803 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 803 | |
12-07-2025 - 19-07-2025 | € 808 | |
12-07-2025 - 19-07-2025 | € 808 | |
13-07-2025 - 20-07-2025 | € 816 | |
13-07-2025 - 20-07-2025 | € 816 | |
14-07-2025 - 21-07-2025 | € 824 | |
14-07-2025 - 21-07-2025 | € 824 | |
15-07-2025 - 22-07-2025 | € 832 | |
15-07-2025 - 22-07-2025 | € 832 | |
16-07-2025 - 23-07-2025 | € 840 | |
16-07-2025 - 23-07-2025 | € 840 | |
17-07-2025 - 24-07-2025 | € 848 | |
17-07-2025 - 24-07-2025 | € 848 | |
18-07-2025 - 25-07-2025 | € 855 | |
18-07-2025 - 25-07-2025 | € 855 | |
19-07-2025 - 26-07-2025 | € 863 | |
19-07-2025 - 26-07-2025 | € 863 | |
20-07-2025 - 27-07-2025 | € 869 | |
20-07-2025 - 27-07-2025 | € 869 | |
21-07-2025 - 28-07-2025 | € 874 | |
21-07-2025 - 28-07-2025 | € 874 | |
22-07-2025 - 29-07-2025 | € 880 | |
22-07-2025 - 29-07-2025 | € 880 | |
23-07-2025 - 30-07-2025 | € 885 | |
23-07-2025 - 30-07-2025 | € 885 | |
24-07-2025 - 31-07-2025 | € 891 | |
24-07-2025 - 31-07-2025 | € 891 | |
25-07-2025 - 01-08-2025 | € 897 | |
25-07-2025 - 01-08-2025 | € 897 | |
26-07-2025 - 02-08-2025 | € 902 | |
26-07-2025 - 02-08-2025 | € 902 | |
27-07-2025 - 03-08-2025 | € 914 | |
27-07-2025 - 03-08-2025 | € 914 | |
28-07-2025 - 04-08-2025 | € 927 | |
28-07-2025 - 04-08-2025 | € 927 | |
29-07-2025 - 05-08-2025 | € 939 | |
29-07-2025 - 05-08-2025 | € 939 | |
30-07-2025 - 06-08-2025 | € 951 | |
30-07-2025 - 06-08-2025 | € 951 | |
31-07-2025 - 07-08-2025 | € 963 | |
31-07-2025 - 07-08-2025 | € 963 | |
01-08-2025 - 08-08-2025 | € 976 | |
01-08-2025 - 08-08-2025 | € 976 | |
02-08-2025 - 09-08-2025 | € 988 | |
02-08-2025 - 09-08-2025 | € 988 | |
10-08-2025 - 17-08-2025 | € 960 | |
10-08-2025 - 17-08-2025 | € 960 | |
11-08-2025 - 18-08-2025 | € 932 | |
11-08-2025 - 18-08-2025 | € 932 | |
12-08-2025 - 19-08-2025 | € 904 | |
12-08-2025 - 19-08-2025 | € 904 | |
13-08-2025 - 20-08-2025 | € 876 | |
13-08-2025 - 20-08-2025 | € 876 | |
14-08-2025 - 21-08-2025 | € 849 | |
14-08-2025 - 21-08-2025 | € 849 | |
15-08-2025 - 22-08-2025 | € 821 | |
15-08-2025 - 22-08-2025 | € 821 | |
16-08-2025 - 23-08-2025 | € 793 | |
16-08-2025 - 23-08-2025 | € 793 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 771 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 771 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 748 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 748 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 726 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 726 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 704 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 704 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 681 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 681 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 659 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 659 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 637 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 637 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 631 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 631 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 626 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 626 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 620 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 620 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 614 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 614 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 609 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 609 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 603 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 603 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 598 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 598 | |
31-08-2025 - 07-09-2025 | € 585 | |
31-08-2025 - 07-09-2025 | € 585 | |
01-09-2025 - 08-09-2025 | € 573 | |
01-09-2025 - 08-09-2025 | € 573 | |
02-09-2025 - 09-09-2025 | € 561 | |
02-09-2025 - 09-09-2025 | € 561 | |
03-09-2025 - 10-09-2025 | € 549 | |
03-09-2025 - 10-09-2025 | € 549 | |
04-09-2025 - 11-09-2025 | € 536 | |
04-09-2025 - 11-09-2025 | € 536 | |
05-09-2025 - 12-09-2025 | € 524 | |
05-09-2025 - 12-09-2025 | € 524 | |
06-09-2025 - 04-10-2025 | € 512 | |
06-09-2025 - 04-10-2025 | € 512 | |
05-10-2025 - 12-10-2025 | € 518 | |
05-10-2025 - 12-10-2025 | € 518 | |
06-10-2025 - 13-10-2025 | € 523 | |
06-10-2025 - 13-10-2025 | € 523 | |
07-10-2025 - 14-10-2025 | € 529 | |
07-10-2025 - 14-10-2025 | € 529 | |
08-10-2025 - 15-10-2025 | € 534 | |
08-10-2025 - 15-10-2025 | € 534 | |
09-10-2025 - 16-10-2025 | € 540 | |
09-10-2025 - 16-10-2025 | € 540 | |
10-10-2025 - 17-10-2025 | € 545 | |
10-10-2025 - 17-10-2025 | € 545 | |
11-10-2025 - 18-10-2025 | € 551 | |
11-10-2025 - 18-10-2025 | € 551 | |
19-10-2025 - 26-10-2025 | € 545 | |
19-10-2025 - 26-10-2025 | € 545 | |
20-10-2025 - 27-10-2025 | € 540 | |
20-10-2025 - 27-10-2025 | € 540 | |
21-10-2025 - 28-10-2025 | € 534 | |
21-10-2025 - 28-10-2025 | € 534 | |
22-10-2025 - 29-10-2025 | € 529 | |
22-10-2025 - 29-10-2025 | € 529 | |
23-10-2025 - 30-10-2025 | € 523 | |
23-10-2025 - 30-10-2025 | € 523 | |
24-10-2025 - 31-10-2025 | € 518 | |
24-10-2025 - 31-10-2025 | € 518 | |
25-10-2025 - 22-11-2025 | € 512 | |
25-10-2025 - 22-11-2025 | € 512 |
Ab € 505 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6914 |
Lage: | Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, Frankreich |
Webseite: | Chori Kanta |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 21 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Pyrénées-Atlantiques
Verfügbarkeit
Lage