Lunik Orion
Appartement 1-6 2 1 46m2Last minute
Zeitraum 26-09-2023 - 06-10-2023: € 499 pro Woche (Normalpreis € 661 pro Woche)
Beschreibung Ferienhaus
Mehrfamilienhaus "Lunik Orion", auf 19 Stockwerken. Unterhalb von Corbier, 550 m vom Zentrum, 50 m vom Skigebiet. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad beheizt (25 x 12 m, 90 - 200 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 16.Dez. - 16.Apr. und 01.Jul. - 31.Aug. Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-19:00). In der Anlage: Fahrstuhl, Skiraum. Öffentliche Parkplätze. Einkaufsgeschäft 550 m, Lebensmittelgeschäft 50 m, Restaurant, Bar 550 m, Bushaltestelle 700 m, Freibad 550 m. Skilift, Sessellift, Skipisten 50 m, Skischule 600 m, Ski-Kindergarten 250 m, Schlittelbahn 600 m. Bitte beachten: Bei guter Schneelage Zufahrt mit den Skiern bis zum Haus. Weitere Unterkünfte sind buchbar. Die Schwimmbadanlagen befinden sich beim städtischen Schwimmbad und sind 400 m von der Residenz entfernt. Eintritt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht erlaubt. Für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, je nach Wetterbedingungen (im Winter). Die Eintrittskarten für das Schwimmbad sind in Ihrem Mietpreis enthalten und werden Ihnen bei der Anreise ausgehändigt.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung 46 m2 im 5. Stock, Südlage. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 190 cm), TV (Flachbildschirm), elektrischem Rollladen. Ausgang zum Balkon, Richtung Süden. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 190 cm), elektrischem Rollladen. Ausgang zum Balkon, Richtung Süden. 1 Zimmer mit begehbarer Kleiderschrank mit 1 franz. Bett (140 cm, Länge 190 cm), elektrischem Rollladen. Ausgang zum Balkon, Richtung Westen. Küche (Mini-Backofen, Geschirrspüler, 3 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Bad, sep. WC. E-Heizung. Teppichboden. Balkon 9 m2, Südlage Balkon 4 m2, Westlage. Sicht auf die Skipiste. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, extra). Bitte beachten: Rauchmelder. Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
26-09-2023 - 06-10-2023 | € 499 | |
07-10-2023 - 09-12-2023 | € 670 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 689 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 708 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 726 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 745 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 764 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 782 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 801 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 858 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 915 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 972 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1029 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1086 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1143 | |
23-12-2023 - 26-12-2023 | € 1200 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1185 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1169 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1154 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1139 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1066 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 994 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 921 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 864 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 807 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 750 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 693 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 698 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 702 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 706 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 711 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 715 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 720 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 724 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 727 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 731 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 734 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 737 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 740 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 744 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 747 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 768 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 789 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 810 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 830 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 851 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 872 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 893 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 965 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 1038 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1110 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1183 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1255 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1327 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 1400 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 1409 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 1417 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 1426 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 1435 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 1444 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 1453 | |
10-02-2024 - 24-02-2024 | € 1461 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 1444 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1426 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1409 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 1391 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 1374 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 1356 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 1338 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 1254 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 1169 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 1085 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 1000 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 916 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 832 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 747 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 744 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 740 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 737 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 734 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 731 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 727 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 724 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 717 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 711 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 704 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 698 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 691 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 685 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 678 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 677 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 676 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 675 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 674 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 672 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 671 | |
30-03-2024 - 20-04-2024 | € 670 | |
21-04-2024 - 20-07-2024 | € 621 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 627 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 632 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 638 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 643 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 649 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 654 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 660 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 654 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 649 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 643 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 638 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 632 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 627 | |
17-08-2024 - 23-11-2024 | € 621 |
Ab € 499 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 6867 |
Lage: | Le Corbier, Savoie, Frankreich |
Webseite: | Lunik Orion |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Schwimmbad: | |
Wifi: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 46 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Savoie
Verfügbarkeit
Lage